Gebiet und Bevölkerung
Fläche am 31.12.2008 | 24,62 km² |
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 4.169 |
Bevölkerung am 31.12.2008 insgesamt | 3.638 |
... davon männlich | 1.807 |
... davon weiblich | 1.831 |
Zu-/Abnahme 2008 gegenüber 1990 | -12,7 % |
Einwohner je km² am 31.12.2008 | 148 |
Bevölkerung nach demografischen Grundmerkmalen und Geschlecht
Stand: 09.05.2011 (Zensus)
Merkmal | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Alter unter 3 | 105 | 48 | 57 |
Alter von 3-6 | 105 | 51 | 54 |
Alter von 6-15 | 282 | 140 | 142 |
Alter von 15-18 | 69 | 43 | 26 |
Alter von 18-25 | 236 | 136 | 100 |
Alter von 25-30 | 170 | 88 | 82 |
Alter von 30-40 | 425 | 220 | 205 |
Alter von 40-50 | 528 | 286 | 242 |
Alter von 50-65 | 817 | 404 | 413 |
Alter von 65-75 | 436 | 201 | 235 |
Alter über 75 | 360 | 135 | 225 |
Insgesamt | 3.533 | 1.752 | 1.781 |
Familienstand | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Ledig | 1.299 | 726 | 573 |
Verheiratet | 1.760 | 887 | 873 |
Geschieden | 169 | 77 | 92 |
Verwitwet | 305 | 62 | 243 |
Religionsgemeinschaft | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Röm.-kath. Kirche | 29 | 14 | 15 |
Evangelische Kirche | 1.567 | 752 | 815 |
Keine o. sonstige Angaben | 1.937 | 986 | 951 |
Bevölkerung nach demografischen Grundmerkmalen und Altersgruppen
Stand: 09.05.2011 (Zensus)
Familienstand | Insgesamt | unter 18 | 18-30 | 30-50 | 50-65 | über 65 |
Ledig | 1.299 | 561 | 360 | 300 | 52 | 26 |
Verheiratet | 1.760 | 43 | 575 | 646 | 496 | |
Geschieden | 169 | 72 | 66 | 31 | ||
Verwitwet | 305 | 3 | 6 | 53 | 243 | |
Religionsgemeinschaft | Insgesamt | unter 18 | 18-30 | 30-50 | 50-65 | über 65 |
Röm.-kath. Kirche | 29 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Evangelische Kirche | 1.567 | 196 | 191 | 395 | 334 | 451 |
Keine o. sonstige Angaben | 1.937 | 362 | 212 | 548 | 480 | 335 |
Kfz-Bestand
Stand: 01.01.2009
Thermalbad Wiesenbad | Erzgebirgskreis | |
Kfz-Bestand insgesamt | 2.554 | 241.049 |
... darunter Pkw | 2.079 | 203.736 |
... darunter Lkw | 181 | 15.205 |
... darunter Krafträder | 194 | 15.479 |
Öffentliche Finanzen 2008
Stand: 01.01.2009
Thermalbad Wiesenbad | Erzgebirgskreis | |
Realsteuervergleich | ||
Hebesatz Grundsteuer A in % | 290 | 291 |
Hebesatz Grundsteuer B in % | 375 | 387 |
Hebesatz Gewerbesteuer in % | 375 | 380 |
Tourismus
Stand: 01.01.2009
geöffnete Berherbergungstätten im Juli 2008 | 6 |
angebotene Betten im Juli 2008 | 401 |
Ankünfte 2008 (ohne Campingplätze) | 8.193 |
Übernachtungen 2008 (ohne Campingplätze) | 81.968 |
Bildungswesen
Stand: 04.09.2008
Grundschulen | 1 |
Klassen | 6 |
Schüler | 118 |
Hauptberufliches Lehrpersonal | 7 |