Bevölkerung nach demografischen Grundmerkmalen und Geschlecht
Stand: 09.05.2011 (Zensus)
Merkmal | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Alter unter 3 | 105 | 48 | 57 |
Alter von 3-6 | 105 | 51 | 54 |
Alter von 6-15 | 282 | 140 | 142 |
Alter von 15-18 | 69 | 43 | 26 |
Alter von 18-25 | 236 | 136 | 100 |
Alter von 25-30 | 170 | 88 | 82 |
Alter von 30-40 | 425 | 220 | 205 |
Alter von 40-50 | 528 | 286 | 242 |
Alter von 50-65 | 817 | 404 | 413 |
Alter von 65-75 | 436 | 201 | 235 |
Alter über 75 | 360 | 135 | 225 |
Insgesamt | 3.533 | 1.752 | 1.781 |
| | | |
Familienstand | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Ledig | 1.299 | 726 | 573 |
Verheiratet | 1.760 | 887 | 873 |
Geschieden | 169 | 77 | 92 |
Verwitwet | 305 | 62 | 243 |
| | | |
Religionsgemeinschaft | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Röm.-kath. Kirche | 29 | 14 | 15 |
Evangelische Kirche | 1.567 | 752 | 815 |
Keine o. sonstige Angaben | 1.937 | 986 | 951 |
Bevölkerung nach demografischen Grundmerkmalen und Altersgruppen
Stand: 09.05.2011 (Zensus)
Familienstand | Insgesamt | unter 18 | 18-30 | 30-50 | 50-65 | über 65 |
Ledig | 1.299 | 561 | 360 | 300 | 52 | 26 |
Verheiratet | 1.760 | | 43 | 575 | 646 | 496 |
Geschieden | 169 | | | 72 | 66 | 31 |
Verwitwet | 305 | | 3 | 6 | 53 | 243 |
| | | | | | |
Religionsgemeinschaft | Insgesamt | unter 18 | 18-30 | 30-50 | 50-65 | über 65 |
Röm.-kath. Kirche | 29 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Evangelische Kirche | 1.567 | 196 | 191 | 395 | 334 | 451 |
Keine o. sonstige Angaben | 1.937 | 362 | 212 | 548 | 480 | 335 |